Barème de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes
Substances taxables émises dans l'atmosphère | Unité de perception | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 |
Oxydes de soufre et autres composés soufrés | Tonne | 144,08 | 145,38 |
145,67 |
Acide chlorhydrique | Tonne | 49,04 | 49,48 | 49,58 |
Protoxyde d'azote | Tonne | 73,58 | 74,24 | 74,39 |
Oxyde d'azote et autres composés oxygénés de l'azote à l'exception du protoxyde d'azote | Tonne | 173,91 | 175,48 |
175,83 |
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils | Tonne | 144,08 | 145,38 |
145,67 |
Poussières totales en suspension | Tonne | 275,28 | 277,76 | 278,32 |
Arsenic | Kilogramme | 529,65 | 534,42 | 535,49 |
Sélénium | Kilogramme | 529,65 | 534,42 | 535,49 |
Mercure | Kilogramme | 1059,29 | 1 068,82 | 1 070,96 |
Benzène | Kilogramme | 5,3 | 5,35 | 5,36 |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | Kilogramme | 52,97 | 53,45 | 53,56 |
Plomb | Kilogramme | 10,39 | 10,48 | 10,5 |
Zinc | Kilogramme | 5,2 | 5,25 | 5,26 |
Chrome | Kilogramme | 20,79 | 20,98 | 21,02 |
Cuivre | Kilogramme | 5,2 | 5,25 | 5,26 |
Nickel | Kilogramme | 103,95 | 104,89 | 105,1 |
Cadmium | Kilogramme | 519,78 | 524,46 | 525,51 |
Vandadium | Kilogramme | 5,2 | 5,25 | 5,26 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les lessives
Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage et produits adoucissants et assouplissants pour le linge | Unité de perception | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 |
Dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids | Tonne | 44,81 | 45,21 | 45,3 |
Dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 et 30 % du poids | Tonne | 193,03 | 194,77 | 195,16 |
Dont la teneur en phosphates est supérieure à 30 % du poids | Tonne | 321,73 | 324,63 | 325,28 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction
Substances taxables | Unité de perception | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 |
Matériaux d'extraction | Tonne | 0,20 | 0,21 | 0,21 |
Barème de la composante de la TGAP portant sur les déchets
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au stockage des déchets non dangereux
Installations de stockage de déchets non dangereux | Unité de perception | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 |
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté (B) | Tonne | 25 | 37 | 45 |
Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté (C) | Tonne | 35 | 47 | 53 |
Installations autorisées relevant à la fois des B et C | Tonne | 18 | 30 | 40 |
Autres installations autorisées | Tonne | 42 | 54 | 58 |
Barème en euros par unité de perception de la composante de la TGAP relative au traitement thermique des déchets non dangereux
Installations de traitement thermique de déchets non dangereux | Unités de perception | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 |
Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité (A) | Tonne | 12 | 17 | 18 |
Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 (B) | Tonne | 12 | 17 | 18 |
Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 (C) | Tonne | 9 | 14 | 14 |
Installations relevant à la fois des A et B | Tonne | 9 | 14 | 14 |
Installations relevant à la fois des A et C | Tonne | 6 | 11 | 12 |
Installations relevant à la fois des B et C | Tonne | 5 | 10 | 11 |
Installations relevant à la fois des A, B et C | Tonne | 3 | 8 | 11 |
Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes | Tonne | - | 4 | 5,5 |
Autres installations autorisées | Tonne | 15 | 20 | 22 |
Réfactions applicables pour les déchets non dangereux dans les collectivités d'Outre-mer
Collectivités concernées | Installations concernées | Réfaction ou tarif applicable en 2019 | Réfaction ou tarif applicable en 2020 | Réfaction applicable en 2021 | Réfaction applicable en 2022 |
Guadeloupe, La Réunion et Martinique | Toutes | -25 % | -35 % | ||
Guyane | Installations de stockage accessibles par voie terrestre | 10 € par tonne | -75 % | ||
Installations de stockage non accessibles par voie terrestre | 3 € par tonne | ||||
Installations de traitement thermique | -60 % | -75 % | |||
Mayotte | Installations de stockage | 0 € par tonne | 10 € par tonne | -75 % | |
Installations de traitement thermique | -60 % |
Opérations imposables | Unités de perception | Tarif 2020 | Tarif 2021 | Tarif 2022 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 13,15 | 13,27 | 13,3 |
Déchets réceptionnés dans une installation autorisée de stockage de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État | Tonne | 26,29 | 26,53 | 26,58 |
Source :