CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 et moins | 0,529 x km | (0,316 x km) + 1 065 | 0,370 x km |
4 | 0,606 x km | (0,340 x km) + 1 330 | 0,407 x km |
5 | 0,636 x km | (0,357 x km) + 1 395 | 0,427 x km |
6 | 0,665 x km | (0,374 x km) + 1 457 | 0,447 x km |
7 et plus | 0,697 x km | (0,394 x km) + 1 515 | 0,470 x km |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
0,315 x km | (0,079 x km) + 711 | 0,198 x km |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,395 x km | (0,099 x km) + 891 | 0,248 x km |
3, 4 ou 5 | 0,468 x km | (0,082 x km) + 1 158 | 0,275 x km |
plus de 5 | 0,606 x km | (0,079 x km) + 1 583 | 0,343 x km |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
Source :