|
|
| Contingent de rhum (en hectolitre d'alcool pur) | ||
Département | Groupe | Nom ou raison sociale de la distillerie | Rhum traditionnel agricole | Rhum traditionnel de sucrerie | |
Martinique | 53 000,692 | 10 739,628 | |||
| COFEPP | Distillerie Depaz à Saint Pierre | 13 566,342 |
| |
| Distillerie des rhums martiniquais St James SA à Sainte-Marie | 14 293,38 |
| ||
| / | Distillerie Bellonie et Bourdillon à Rivière-Pilote | 11 820,614 |
| |
| / | Distillerie du Simon à Le François | 8 856,212 |
| |
| / | Distillerie SCA Héritiers Crassous à Macouba | 3 494,830 |
| |
| / | Distillerie Neisson au Carbet | 426,213 |
| |
| / | Distillerie La Favorite à Fort-de-France | 507,786 |
| |
| / | SARL Rex à le François | 35,310 |
| |
| / | SAEM du Galion à la Trinité |
| 10 739,628 | |
Guadeloupe | 17 308,604 | 34 350,729 | |||
| / | Distillerie Bielle à Grand-Bourg | 620,165 |
| |
| / | Distillerie Bologne à Basse-Terre | 2 850,345 |
| |
| / | Distillerie Bellevue au Moule | 6 780,497 |
| |
| / | Distillerie Espérance à Capesterre-Belle-Eau | 663,490 |
| |
| / | Distillerie Montebello à Petit Bourg | 1 139,862 |
| |
| / | Distillerie Poisson à Grand Bourg (MG) | 653,784 |
| |
| / | Distillerie Bellevue à Sainte-Rose | 937,640 |
| |
| / | Distillerie de Bellevue-MG | 3 662,821 |
| |
| / | SA des sucreries et rhumeries MG à Grand Bourg |
| 7 075,937 | |
| / | Sucrerie de Gardel au Moule |
| 7 315,787 | |
| / | Société industrielle de sucrerie à Bonne-mère |
| 19 959,005 | |
La Réunion | 0 | 28 119,243 | |||
| / | Distillerie Isautier à St Pierre |
| 2 955,469 | |
| / | Distillerie de Savanna SA à St André |
| 8 693,581 | |
| / | Distillerie rivière du Mât SA à Ste Suzanne |
| 16 470,193 | |
Guyane | 481,104 | 0 | |||
| / | SARL Rhums Saint-Maurice, à Saint-Laurent-du-Maroni | 481,104 |
|