COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d'incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 288 | 664 | 2°202 | 5°930 | 11°268 | 40°320 | 2°301 | 64°595 | 128°980 | 682°633 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 343 | 585 | 1°854 | 5°170 | 9°814 | 38°295 | 2°323 | 147°063 (Gros œuvre) (1) | ||
167°464 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
73°121 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 61°618 | 118°116 | 589 209 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 249 | 652 | 1°992 | 5°228 | 9°711 | 35°050 | 2°337 | 62°748 | 121°725 | 564°237 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 352 | 516 | 1°685 | 4°785 | 9°023 | 31°574 | 2°287 | 54°779 | 104°580 | 458°538 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 397 | 749 | 2°329 | 6°525 | 11°973 | 41°712 | 2°289 | 64°032 | 141°982 | 751°266 |
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 361 | 649 | 2°075 | 5°677 | 10°724 | 36°952 | 2°321 | 59°876 | 114°485 | 604°974 |
Commerces non alimentaires CTN G | 228 | 578 | 1°822 | 5°112 | 9°354 | 35°035 | 2°369 | 59°782 | 123°049 | 591°934 |
Activités de services 1 CTN H | 143 | 479 | 1°573 | 4°764 | 8°908 | 34°693 | 2°157 | 59°569 | 128°112 | 621°618 |
Activités de services 2 CTN I | 167 | 444 | 1°428 | 3°996 | 7°359 | 27°667 | 2°284 | 51°458 | 98°667 | 439°342 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
Source :