COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d'incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 324 | 581 | 1 925 | 5 271 | 10 147 | 38 614 | 2 214 | 64 842 | 130 115 | 676 816 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 352 | 521 | 1 700 | 4 702 | 9 199 | 37 361 | 2 305 | 145 402 (Gros œuvre) (1) | ||
167 285 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
165 285 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 62 193 | 119 114 | 549 916 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 267 | 575 | 1 818 | 4 816 | 9 076 | 33 588 | 2 240 | 63 353 | 121 611 | 548 494 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 388 | 471 | 1 515 | 4 264 | 8 131 | 31 109 | 2 237 | 54 927 | 106 658 | 458 520 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 474 | 644 | 2 023 | 5 707 | 10 830 | 38 801 | 2 231 | 64 404 | 133 722 | 741 139 |
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 446 | 549 | 1 877 | 4 936 | 9 449 | 35 183 | 2 259 | 59 794 | 117 653 | 603 015 |
Commerces non alimentaires CTN G | 291 | 513 | 1 656 | 4 570 | 8 510 | 33 572 | 2 213 | 60 045 | 123 810 | 593 922 |
Activités de services 1 CTN H | 187 | 444 | 1 412 | 4 110 | 8 114 | 34 165 | 2 142 | 59 322 | 128 160 | 603 877 |
Activités de services 2 CTN I | 194 | 400 | 1 316 | 3 627 | 6896 | 27 033 | 2 199 | 51 588 | 100 794 | 416 354 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
Source :