COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d'incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 287 | 522 | 1 758 | 4 770 | 8 924 | 40 783 | 2 226 | 65 734 | 132 102 | 676 026 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 288 | 488 | 1 597 | 4 367 | 8 210 | 38 740 | 2 317 | 151 726 (Gros œuvre) (1) | ||
169 866 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
184 269 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 63 037 | 119 707 | 541 156 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 225 | 540 | 1 714 | 4 525 | 8 555 | 35 963 | 2 248 | 64 153 | 123 543 | 549 962 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 305 | 440 | 1 414 | 3 876 | 7 222 | 32 497 | 2 253 | 55 550 | 108 472 | 460 652 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 386 | 556 | 1 787 | 5 030 | 9 369 | 40 793 | 2 239 | 65 434 | 137 062 | 728 203 |
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 375 | 506 | 1 677 | 4 302 | 8 143 | 36 752 | 2 256 | 60 861 | 117 806 | 618 356 |
Commerces non alimentaires CTN G | 230 | 481 | 1 539 | 4 246 | 7 817 | 35 127 | 2 224 | 60 935 | 125 210 | 567 087 |
Activités de services 1 CTN H | 169 | 411 | 1 318 | 3 805 | 7 281 | 37 082 | 2 160 | 61 960 | 131 740 | 579 607 |
Activités de services 2 CTN I | 161 | 376 | 1 249 | 3 427 | 6 408 | 29 196 | 2 206 | 51 844 | 102 984 | 429 443 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
Source :