Pour les baux conclus en 2025, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (pour les logements situés en métropole) :
Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
Personne seule | 43 953 € | 43953 € | 35 825 € | 32 243 € |
Couple | 65 691 € | 65 691 € | 47 842 € | 43 056 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 112 € | 78 963 € | 57 531 € | 51 778 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 102 812 € | 94 585 € | 69 455 € | 62 510 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 122 326 € | 111 971 € | 81 705 € | 73 535 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 137 649 € | 126 001 € | 92 080 € | 82 873 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 335 € | 14 039 € | 10 273 € | 9 243 € |
Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer :
Lieu de situation de l'immeuble | Départements d'outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
Personne seule | 32 602 € | 34 607 € |
Couple | 43 539 € | 46 213 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 52 358 € | 55 573 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 63 207 € | 67 090 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 74 354 € | 78 921 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 83 795 € | 88 943 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 354 € | 9 928 € |
Zones | A bis | A Métropole | A Outre-Mer | B1 Métropole | B1 Outre-Mer | B2 et C |
Personne seule | 32 177 € | 32 177 € | 32 309 € | 26 227 € | 26 333 € | 23 604 € |
Couple | 48 093 € | 48 093 € | 48 290 € | 35 026 € | 35 168 € | 31 523 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 63 043 € | 57 809 € | 58 045 € | 42 119 € | 42 291 € | 37 907 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 75 270 € | 69 247 € | 69 528 € | 50 849 € | 51 056 € | 45 764 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 89 555 € | 81 975 € | 82 308 € | 59 817 € | 60 061 € | 53 836 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 100 777 € | 92 251 € | 92 624 € | 67 416 € | 67 690 € | 60 674 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 11 230 € | 10 280 € | 10 322 € | 7 521 € | 7 553 € | 6 768 € |
Zones | A bis | A Métropole | A Outre-Mer | B1 Métropole | B1 Outre-Mer | B2 et C |
Personne seule | 17 697 € | 17 697 € | 17 770 € | 14 425 € | 14 484 € | 12 981 € |
Couple | 28 857 € | 28 857 € | 28 975 € | 21 017 € | 21 103 € | 18 914 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 37 827 € | 34 686 € | 34 828 € | 25 272 € | 25 376 € | 22 744 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 41 625 € | 38 294 € | 38 450 € | 28 119 € | 28 234 € | 25 308 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 49 257 € | 45 089 € | 45 273 € | 32 902 € | 33 036 € | 29 611 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 55 428 € | 50 738 € | 50 945 € | 37 078 € | 37 230 € | 33 371 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 6 175 € | 5 653 € | 5 678 € | 4 135 € | 4 155 € | 3 721 € |
Source :