Période | Index |
Décembre 2021 | 119,7 |
Novembre 2021 | 119,5 |
Octobre 2021 | 119,1 |
Septembre 2021 | 118,6 |
Août 2021 | 118,5 |
Juillet 2021 | 118,5 |
Juin 2021 | 117,5 |
Mai 2021 | 116,6 |
Avril 2021 | 116,3 |
Mars 2021 | 116,1 |
Février 2021 | 115,2 |
Janvier 2021 | 114,4 |
=> Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010)
Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :
Source :