Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2021 | 107,85 | + 0,2 % | + 2,8 % |
Novembre 2021 | 107,64 | + 0,4 % | + 2,8 % |
Octobre 2021 | 107,25 | + 0,4 % | + 2,6 % |
Septembre 2021 | 106,81 | - 0,2 % | + 2,2 % |
Août 2021 | 107,05 | + 0,6 % | + 1,9 % |
Juillet 2021 | 106,40 | + 0,1 % | + 1,2 % |
Juin 2021 | 106,34 | + 0,1 % | + 1,5 % |
Mai 2021 | 106,20 | + 0,3 % | + 1,4 % |
Avril 2021 | 105,86 | + 0,1 % | + 1,2 % |
Mars 2021 | 105,75 | + 0,6 % | + 1,1 % |
Février 2021 | 105,12 | + 0,0 % | + 0,6 % |
Janvier 2021 | 105,12 | + 0,2 % | + 0,6 % |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2021 | 107,03 | + 0,2 % | + 2,8 % |
Novembre 2021 | 106,82 | + 0,4 % | + 2,8 % |
Octobre 2021 | 106,42 | + 0,4 % | + 2,6 % |
Septembre 2021 | 105,97 | - 0,2 % | + 2,1 % |
Août 2021 | 106,21 | + 0,6 % | + 1,8 % |
Juillet 2021 | 105,55 | + 0,1 % | + 1,1 % |
Juin 2021 | 105,48 | + 0,1 % | + 1,4 % |
Mai 2021 | 105,34 | + 0,3 % | + 1,3 % |
Avril 2021 | 105,00 | + 0,1 % | + 1,1 % |
Mars 2021 | 104,89 | + 0,6 % | + 1,0 % |
Février 2021 | 104,24 | + 0,0 % | + 0,3 % |
Janvier 2021 | 104,24 | + 0,1 % | + 0,3 % |
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :