Indice des prix des logements (référence 100 en 2015)
1/ Année 2020
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
4ème trimestre 2020 | 119,5 | + 2,4 % | + 6,1 % |
3ème trimestre 2020 | 116,8 | + 0,7 % | + 5,0 % |
2ème trimestre 2020 | 115,7 | + 1,7 % | + 5,5 % |
1er trimestre 2020 | 113,8 | + 1,0 % | + 4,9 % |
2/ Historique
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
4ème trimestre 2019 | 112,6 | + 0,3 % | + 3,8 % |
3ème trimestre 2019 | 112,3 | + 2,3 % | + 3,3 % |
2ème trimestre 2019 | 109,7 | + 1,1 % | + 3,2 % |
1er trimestre 2019 | 108,5 | + 0,0 % | + 2,9 % |
4ème trimestre 2019 | 112,6 | + 0,3 % | + 3,8 % |
3ème trimestre 2018 | 108,7 | + 2,2 % | + 2,8 % |
2ème trimestre 2018 | 106,3 | + 0,9 % | + 2,8 % |
1er trimestre 2018 | 105,9 | + 0,7 % | + 3,4 % |
4ème trimestre 2017 | 105,8 | + 0,1 % | + 3,9 % |
3ème trimestre 2017 | 106,4 | + 2,9 % | + 3,9 % |
2ème trimestre 2017 | 103,7 | + 1,3 % | + 3,5 % |
1er trimestre 2017 | 102,9 | + 1,1 % | + 3,1 % |
Source :