COMITÉ TECHNIQUE NATIONAL | COÛTS MOYENS (EN EUROS) | |||||||||
Catégories d'incapacité temporaire (IT) | Catégories d'incapacité permanente (IP) | |||||||||
Sans arrêt de travail ou arrêts de travail de moins de 4 jours | Arrêts de travail de 4 jours à 15 jours | Arrêts de travail de 16 jours à 45 jours | Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours | Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours | Arrêts de travail de plus de 150 jours | IP de moins de 10 % | IP de 10 % à 19 % | IP de 20 % à 39 % | IP de 40 % et plus ou décès de la victime | |
Industries de la métallurgie CTN A | 367 | 620 | 2°081 | 5°640 | 10°848 | 37°865 | 2°224 | 64°667 | 128°270 | 675°776 |
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (hors départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 425 | 562 | 1°798 | 5°047 | 9°612 | 38°826 | 2°287 | 141°543 (Gros œuvre) (1) | ||
157°931 (Second œuvre) (2) | ||||||||||
202°734 (Fonctions support) (3) | ||||||||||
Industries du bâtiment et des travaux publics CTN B (pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) | 61°305 | 117°888 | 576°898 | |||||||
Industries des transports, de l'eau, du gaz, de l'électricité, du livre et de la communication CTN C | 322 | 629 | 1°919 | 5°099 | 9°320 | 33°353 | 2°299 | 62°214 | 120°929 | 558°316 |
Services, commerces et industries de l'alimentation CTN D | 448 | 485 | 1°576 | 4°493 | 8°395 | 29°274 | 2°236 | 53°949 | 102°130 | 441°028 |
Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie CTN E | 514 | 708 | 2°202 | 6°203 | 10°943 | 39°060 | 2°265 | 63°765 | 137°037 | 730°445 |
Industries du bois, de l'ameublement, du papier-carton, du textile, de vêtement, des cuirs et des peaux et des pierres à feu CTN F | 499 | 608 | 1°944 | 5°383 | 10°206 | 34°807 | 2°206 | 58°811 | 114°519 | 605°108 |
Commerces non alimentaires CTN G | 308 | 558 | 1°762 | 4°894 | 9°112 | 32°746 | 2°296 | 58°958 | 118 917 | 580°501 |
Activités de services 1 CTN H | 178 | 449 | 1°482 | 4°485 | 8°553 | 31°971 | 2°125 | 58°128 | 124°581 | 632°398 |
Activités de services 2 CTN I | 209 | 424 | 1°371 | 3°810 | 7°024 | 25°712 | 2°221 | 51°260 | 99°720 | 446°538 |
(1) Les activités de gros œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.1AA, 45.2BE, 45.2CD, 45.2ED, 45.2PB. (2) Les activités de second œuvre mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous les codes risque suivants : 45.2JD, 45.3AF, 45.4CE, 45.4LE, 45.5ZB, 74.2CE. (3) Les activités de fonction support mentionnées à l'article D. 242-6-6 du Code de la Sécurité sociale sont identifiées sous le code risque suivant : 00.00A |
Source :