Barème kilométrique applicable aux voitures pour l'imposition des revenus 2021
CV | De 0 à 5 000 Kms | De 5 001 à 20 000 Kms | Plus de 20 000 Kms |
3 et moins | 0,502 x km | (0,3 x km) + 1 007 | 0,35 x km |
4 | 0,575 x km | (0,323 x km) + 1 262 | 0,387 x km |
5 | 0,603 x km | (0,339 x km) + 1 320 | 0,405 x km |
6 | 0,631 x km | (0,355 x km) + 1 382 | 0,425 x km |
7 et plus | 0,661 x km | (0,374 x km) + 1 435 | 0,446 x km |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
Barème kilométrique applicable aux deux-roues (50 cm3 maximum) pour l'imposition des revenus 2021
De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
0,299 x km | (0,07 x km) + 458 | 0,162 x km |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
Barème kilométrique applicable aux motos (plus de 50 cm3) pour l'imposition des revenus 2021
CV | De 0 à 3 000 Kms | De 3 001 à 6 000 Kms | Plus de 6 000 Kms |
1 ou 2 | 0,375 x km | (0,094 x km) + 845 | 0,234 x km |
3, 4 ou 5 | 0,444 x km | (0,078 x km) + 1 099 | 0,261 x km |
plus de 5 | 0,575 x km | (0,075 x km) + 1 502 | 0,325 x km |
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés est majoré de 20 %.
Source :