Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) |
Décembre 2022 | 2,34 % | 2,14 % | 2,30 % | 2,42 % | 246 |
Novembre 2022 | 2,25 % | 2,08 % | 2,23 % | 2,34 % | 248 |
Octobre 2022 | 2,05 % | 1,92 % | 2,06 % | 2,17 % | 244 |
Septembre 2022 | 1,78 % | 1,74 % | 1,88 % | 1,98 % | 241 |
Août 2022 | 1,82 % | 1,71 % | 1,85 % | 1,96 % | 243 |
Juillet 2022 | 1,68 % | 1,57 % | 1,69 % | 1,79 % | 244 |
Juin 2022 | 1,52 % | 1,36 % | 1,49 % | 1,59 % | 239 |
Mai 2022 | 1,38 % | 1,24 % | 1,37 % | 1,49 % | 240 |
Avril 2022 | 1,27 % | 1,12 % | 1,25 % | 1,37 % | 239 |
Mars 2022 | 1,18 % | 1,01 % | 1,13 % | 1,25 % | 241 |
Février 2022 | 1,09 % | 0,93 % | 1,03 % | 1,17 % | 239 |
Janvier 2022 | 1,07 % | 0,88 % | 1,00 % | 1,15 % | 242 |
Source :