Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
| Décembre 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 81,0 | - 11,4 | - 9,8 | + 8,8 |
Prix du Brent en €/baril | 76,5 | - 14,8 | - 15,6 | + 16,2 |
Supercarburant cts €/L | 59,0 | - 20,4 | - 16,3 | + 14,7 |
Gazole | 837,4 | - 13,7 | - 18,6 | + 46,4 |
Fioul lourd | 342,5 | - 11,4 | - 15,8 | - 4,5 |
Naphta | 563,1 | - 15,2 | - 11,3 | - 7,1 |
Variation (en %)
Prix
| Novembre 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 91,4 | - 2,1 | - 9,2 | + 12,8 |
Prix du Brent en €/baril | 89,7 | - 5,5 | - 9,7 | + 26,4 |
Supercarburant cts €/L | 74,1 | - 8,4 | - 6,1 | + 34,2 |
Gazole | 970,3 | - 15,3 | - 7,7 | + 60,2 |
Fioul lourd | 386,7 | - 1,2 | - 19,3 | + 4,2 |
Naphta | 664,1 | - 2,5 | + 0,4 | + 1,4 |
| ||||
Prix | Variation (en %) | |||
| Octobre 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 93,3 | + 4,0 | - 16,6 | + 11,7 |
Prix du Brent en €/baril | 95,0 | + 4,8 | - 13,6 | + 31,9 |
Supercarburant cts €/L | 80,9 | + 14,8 | - 10,6 | + 42,2 |
Gazole | 1 146,3 | + 11,4 | + 4,7 | + 84,0 |
Fioul lourd | 391,3 | - 3,8 | - 13,1 | - 2,8 |
Naphta | 681,4 | + 7,3 | - 10,3 | + 5,4 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Septembre 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 89,7 | - 10,8 | - 26,4 | + 20,5 |
Prix du Brent en €/baril | 90,6 | - 8,8 | - 21,5 | + 43,2 |
Supercarburant cts €/L | 70,5 | - 10,7 | - 30,9 | + 37,5 |
Gazole | 1 029,0 | - 2,1 | - 16,1 | + 92,5 |
Fioul lourd | 406,7 | - 15,2 | - 26,1 | + 15,2 |
Naphta | 634,8 | - 4,0 | - 18,2 | + 12,0 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Août 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 100,6 | - 10,1 | - 11,0 | + 42,0 |
Prix du Brent en €/baril | 99,4 | - 9,6 | - 7,1 | + 65,0 |
Supercarburant cts €/L | 78,9 | - 12,8 | + 17,5 | + 57,3 |
Gazole | 1 050,8 | - 4,0 | - 2,0 | + 113,4 |
Fioul lourd | 479,3 | + 6,5 | - 17,8 | + 45,3 |
Naphta | 661,2 | - 13,0 | - 22,2 | + 19,7 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Juillet 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 111,9 | - 8,3 | + 6,7 | + 49,0 |
Prix du Brent en €/baril | 109,9 | - 4,8 | + 13,7 | + 73,0 |
Supercarburant cts €/L | 90,5 | - 11,2 | + 16,3 | + 79,5 |
Gazole | 1 095,1 | - 10,7 | + 7,8 | + 116,1 |
Fioul lourd | 450,2 | - 18,2 | - 15,6 | + 32,2 |
Naphta | 760,0 | - 2,1 | - 9,9 | + 34,3 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Juin 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 122,0 | + 7,9 | + 4,0 | + 66,7 |
Prix du Brent en €/baril | 115,5 | + 8,0 | + 8,5 | + 90,1 |
Supercarburant cts €/L | 102,0 | + 6,6 | + 33,6 | + 114,6 |
Gazole | 1 226,9 | + 14,5 | + 17,8 | + 149,7 |
Fioul lourd | 550,1 | - 5,7 | - 1,5 | + 66,4 |
Naphta | 776,4 | - 8,7 | - 14,6 | + 50,0 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mai 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 113,1 | + 7,8 | + 16,8 | + 65,1 |
Prix du Brent en €/baril | 106,9 | + 10,6 | + 25,2 | + 89,5 |
Supercarburant cts €/L | 95,7 | + 22,9 | + 50,0 | + 107,8 |
Gazole | 1 071,9 | + 5,5 | + 46,1 | + 134,4 |
Fioul lourd | 583,5 | + 9,3 | + 30,0 | + 91,1 |
Naphta | 850,1 | + 0,7 | + 13,9 | + 75,5 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Avril 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 104,9 | - 10,5 | + 21,3 | + 61,9 |
Prix du Brent en €/baril | 96,7 | - 9,2 | + 26,4 | + 78,6 |
Supercarburant cts €/L | 77,9 | + 2,0 | + 36,1 | + 77,4 |
Gazole | 1 015,7 | - 2,5 | + 53,9 | + 134,5 |
Fioul lourd | 533,7 | - 4,4 | + 27,3 | + 76,4 |
Naphta | 843,9 | - 7,2 | + 26,3 | + 82,5 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mars 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 117,2 | + 21,1 | + 57,5 | + 79,2 |
Prix du Brent en €/baril | 106,4 | + 24,7 | + 61,6 | + 93,6 |
Supercarburant cts €/L | 76,3 | + 19,7 | + 48,3 | + 73,1 |
Gazole | 1 041,2 | + 41,9 | + 82,0 | + 137,1 |
Fioul lourd | 558,5 | + 24,4 | + 55,7 | + 78,8 |
Naphta | 909,5 | + 21,9 | + 50,0 | + 86,5 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Février 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 96,8 | + 11,9 | + 19,4 | + 55,5 |
Prix du Brent en €/baril | 85,4 | + 11,6 | + 20,2 | + 65,9 |
Supercarburant cts €/L | 63,8 | + 11,5 | + 15,5 | + 65,9 |
Gazole | 733,6 | + 11,2 | + 21,1 | + 75,1 |
Fioul lourd | 448,7 | + 7,1 | + 20,9 | + 53,9 |
Naphta | 746,3 | + 11,7 | + 13,9 | + 66,9 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Janvier 2022 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 86,5 | + 16,2 | + 3,6 | + 57,9 |
Prix du Brent en €/baril | 76,5 | + 16,1 | + 6,2 | + 69,9 |
Supercarburant cts €/L | 57,2 | + 11,1 | + 0,5 | + 68,7 |
Gazole | 659,8 | + 15,3 | + 5,9 | + 79,2 |
Fioul lourd | 419,1 | + 16,9 | + 4,2 | + 60,8 |
Naphta | 668,3 | + 10,2 | + 3,3 | + 64,8 |
Source :
Prix du pétrole et des matières premières importées – Décembre 2022 (insee.fr)