Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2022 | 111,7 | + 1,1 % | + 4,7 % |
Novembre 2022 | 110,5 | + 1,2 % | + 3,6 % |
Octobre 2022 | 109,2 | - 0,3 % | + 2,3 % |
Septembre 2022 | 109,4 | - 1,2 % | + 3,5 % |
Août 2022 | 110,7 | + 0,2 % | + 4,7 % |
Juillet 2022 | 110,5 | + 0,6 % | + 4,5 % |
Juin 2022 | 109,8 | + 0,9 % | + 4,8 % |
Mai 2022 | 108,9 | + 0,1 % | + 3,9 % |
Avril 2022 | 108,7 | + 0,6 % | + 3,8 % |
Mars 2022 | 108,1 | + 0,4 % | + 3,8 % |
Février 2022 | 107,6 | + 0,9 % | + 3,7 % |
Janvier 2022 | 106,7 | + 0,0 % | + 2,4 % |
ND : Non Disponible
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :