Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 93,5 | - 8,6 % |
Novembre 2022 | 102,1 | + 6,1 % |
Octobre 2022 | 88,9 | - 1,4 % |
Septembre 2022 | 87,1 | + 0,8 % |
Août 2022 | 85,7 | - 2,7 % |
Juillet 2022 | 88,5 | + 1,3 % |
Juin 2022 | 86,2 | - 0,2 % |
Mai 2022 | 86,9 | + 5,1 % |
Avril 2022 | 80,7 | - 5,8 % |
Mars 2022 | 81,2 | + 3,1 % |
Février 2022 | 77,4 | - 2,2 % |
Janvier 2022 | 79,8 | - 9,0 % |
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)