Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 99,3 | + 5,4 % |
Novembre 2022 | 94,5 | - 4,8 % |
Octobre 2022 | 99,4 | - 1,8 % |
Septembre 2022 | 101,5 | - 1,0 % |
Août 2022 | 102,3 | + 1,8 % |
Juillet 2022 | 98,6 | - 4,8 % |
Juin 2022 | 104,0 | + 2,1 % |
Mai 2022 | 100,5 | + 0,3 % |
Avril 2022 | 100,0 | + 0,2 % |
Mars 2022 | 99,7 | - 2,0 % |
Février 2022 | 102,4 | + 2,5 % |
Janvier 2022 | 99,4 | + 0,1 % |
Source :