Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 139,1 | - 4,4 % |
Novembre 2022 | 147,3 | + 2,1 % |
Octobre 2022 | 144,8 | + 0,9 % |
Septembre 2022 | 143,5 | - 2,4 % |
Août 2022 | 147,9 | + 5,0 % |
Juillet 2022 | 140,0 | - 2,9 % |
Juin 2022 | 138,6 | + 2,6 % |
Mai 2022 | 131,4 | + 6,5 % |
Avril 2022 | 120,1 | - 8,8 % |
Mars 2022 | 130,6 | + 13,5 % |
Février 2022 | 115,5 | + 1,1 % |
Janvier 2022 | 115,8 | - 1,3 % |
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)