Période | Index |
Décembre 2022 | 126,8 |
Novembre 2022 | 127,2 |
Octobre 2022 | 127,2 |
Septembre 2022 | 127,1 |
Août 2022 | 127,9 |
Juillet 2022 | 127,7 |
Juin 2022 | 127,2 |
Mai 2022 | 126,4 |
Avril 2022 | 124,9 |
Mars 2022 | 123,3 |
Février 2022 | 122,2 |
Janvier 2022 | 121,4 |
=> Retrouvez le détail des index par corps d'état (base 2010)
Pour rappel, les index de la construction d'octobre 2014, dont la publication a eu lieu le 15 janvier 2015, sont passés à cette date en base 2010. Les anciens index Bâtiment ont donc cessé. L'Insee propose toutefois une « série correspondante » en face de chaque « série arrêtée », avec la règle de calcul suivante :
Source :