Ensemble des ménages
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
Décembre 2023 | 118,39 | + 0,1 | + 3,7 |
Novembre 2023 | 118,23 | - 0,2 | + 3,5 |
Octobre 2023 | 118,43 | + 0,1 | + 4,0 |
Septembre 2023 | 118,26 | - 0,5 | + 4,9 |
Août 2023 | 118,89 | + 1,0 | + 4,9 |
Juillet 2023 | 117,71 | + 0,1 | + 4,3 |
Juin 2023 | 117,65 | + 0,2 | + 4,5 |
Mai 2023 | 117,44 | - 0,1 | + 5,1 |
Avril 2023 | 117,50 | + 0,6 | + 5,9 |
Mars 2023 | 116,79 | + 0,9 | + 5,7 |
Février 2023 | 115,78 | + 1,0 | + 6,3 |
Janvier 2023 | 114,60 | + 0,4 | + 6,0 |
Ensemble des ménages (hors tabac)
Période | Indice | Variation mensuelle (en %) | Hausse des prix sur 1 an (en %) |
Décembre 2023 | 117,50 | + 0,1 | + 3,6 |
Novembre 2023 | 117,33 | - 0,2 | + 3,3 |
Octobre 2023 | 117,54 | + 0,1 | + 3,9 |
Septembre 2023 | 117,37 | - 0,5 | + 4,8 |
Août 2023 | 118,00 | + 1,0 | + 4,8 |
Juillet 2023 | 116,81 | + 0,1 | + 4,2 |
Juin 2023 | 116,75 | + 0,2 | + 4,4 |
Mai 2023 | 116,54 | - 0,1 | + 5,0 |
Avril 2023 | 116,61 | + 0,6 | + 5,8 |
Mars 2023 | 115,92 | + 0,7 | + 5,7 |
Février 2023 | 115,06 | + 1,1 | + 6,7 |
Janvier 2023 | 113,86 | + 0,4 | + 6,1 |
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :