Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 122,7 | + 0,6 % |
Février 2023 | 125,7 | + 1,6 % |
Mars 2023 | 125,7 | + 0,5 % |
Avril 2023 | 124,5 | - 0,8 % |
Mai 2023 | 127,7 | + 1,7 % |
Juin 2023 | 129,0 | + 0,7 % |
Juillet 2023 | 128,4 | - 0,4 % |
Août 2023 | 131,7 | + 1,2 % |
Septembre 2023 | 132,3 | + 0,3 % |
Octobre 2023 | 132,8 | + 0,5 % |
Novembre 2023 | 131,5 | - 0,7 % |
Décembre 2023 | 133,9 | + 1,6 % |
Source :