Pour les logements donnés en location intermédiaire :
Pour les baux conclus en 2023, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :
| |||||
|
|
|
|
| |
| 41 855 | 41 855 | 34 115 | 30 704 |
|
| 62 555 | 62 555 | 45 558 | 41 001 |
|
| 82 002 | 75 194 | 54 785 | 49 307 |
|
| 97 904 | 90 070 | 66 139 | 59 526 |
|
| 116 487 | 106 627 | 77 805 | 70 025 |
|
| 131 078 | 119 897 | 87 685 | 78 917 |
|
| 14 603 | 13 369 | 9 782 | 8 801 |
|
Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte :
Composition du foyer locataire | Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte (en €) |
| 30 338 |
| 40 516 |
| 48 722 |
| 58 818 |
| 69 192 |
| 77 978 |
| 8 704 |
Pour les logements affectés à la location sociale :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
|
| ||||
Zone A bis | Reste de la zone A (en €) | Zone B1 | Zone B1 | Zone B2 et C |
| |
Personne seule | 30 641 | 30 641 | 24 975 | 24 505 | 22 477 | |
Couple | 45 798 | 45 798 | 33 354 | 32 726 | 30 018 | |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 60 034 | 55 050 | 40 109 | 39 355 | 36 098 | |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 71 677 | 65 942 | 48 422 | 47 511 | 43 579 | |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 85 281 | 78 062 | 56 962 | 55 891 | 51 266 | |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 95 967 | 87 847 | 64 198 | 62 990 | 57 778 | |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 10 694 | 9 789 | 7 162 | 7 028 | 6 445 |
Pour les logements affectés à la location très sociale :
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE | LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT | ||||
Zone A bis | Reste de la zone A (en €) | Zone B1 | Zone B1 | Zone B2 et C | |
Personne seule | 16 852 | 16 852 | 13 736 | 13 478 | 12 362 |
Couple | 27 480 | 27 480 | 20 013 | 19 637 | 18 011 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 36 021 | 33 031 | 24 066 | 23 613 | 21 659 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 39 638 | 36 466 | 26 777 | 26 274 | 24 100 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 46 906 | 42 936 | 31 331 | 30 742 | 28 198 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 52 782 | 48 316 | 35 309 | 34 645 | 31 778 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième | 5 880 | 5 383 | 3 938 | 3 865 | 3 544 |
Source :