Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.
Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.
(Milliers euros courants à l'hectare)
Catégories des vignes (Bassins viticoles et AOP) selon les régions | |||
Bassins viticoles, Régions, départements et Appellations | 2022 | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Alsace-Est |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alsace | 8591 | 17 | 306 |
|
|
|
|
Alsace | 130 | 67 | 313 |
Bordeaux-Aquitaine |
|
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Bergerac Rouge | 9 | 7 | 9 |
Bergerac Blanc | 9 | 9 | 9 |
Monbazillac | 15 | 14 | 17 |
Pécharmant | 30 | 30 | 30 |
|
|
|
|
Cadillac – Côtes de Bordeaux | 11 | 4 | 18 |
Bordeaux Blanc | 11 | 4 | 18 |
Bordeaux Rouge | 11 | 4 | 18 |
Canon Fronsac | 100 | 60 | 150 |
Blaye – Côtes de Bordeaux | 13 | 5 | 20 |
Côtes de Bourg | 16 | 5 | 23 |
Castillon et Francs – Côtes de Bordeaux | 20 | 12 | 35 |
Fronsac | 22 | 17 | 50 |
Graves Blanc | 27 | 10 | 38 |
Graves de Vayre | 11 | 4 | 18 |
Graves Rouge | 27 | 10 | 38 |
Haut-Médoc | 60 | 40 | 150 |
Lalande de Pomerol | 230 | 200 | 350 |
Liquoreux Rive Droite | 11 | 4 | 18 |
Listrac | 60 | 40 | 85 |
Margaux | 1 500 | 1 000 | 2 500 |
Médoc | 35 | 20 | 70 |
Moulis | 80 | 60 | 110 |
Pauillac | 3 000 | 2 200 | 4 000 |
Pessac-Léognan | 500 | 350 | 600 |
Pomerol | 2 000 | 1 300 | 7 000 |
Saint-Estèphe | 550 | 350 | 1 200 |
Saint-Émilion | 300 | 200 | 5 000 |
Saint-Julien | 1 800 | 1 200 | 2 000 |
Satellites de Saint-Émilion | 85 | 60 | 120 |
Sauternes | 30 | 15 | 150 |
|
|
|
|
Buzet | 17 | ND | ND |
Côtes de Duras | 12 | 9 | 16 |
Côtes du Marmandais | 10 | 9 | 12 |
Bourgogne – Beaujolais – Savoie – Jura |
|
|
|
Bourgogne-Franche-Comté |
|
|
|
|
|
|
|
Bourgogne Appellation Régionale | 54 | 28 | 105 |
Bourgogne Appellations Communales Côte de Beaune Rouge | 390 | 210 | 1 150 |
Bourgogne Appellations Communales Côte de Beaune Blanc | 880 | 350 | 1 650 |
Bourgogne Appellations Communales Côte de Nuits Rouge | 753 | 165 | 1 650 |
Bourgogne Premier Cru Rouge | 870 | 460 | 4 600 |
Bourgogne Premier Cru Blanc | 2 000 | 460 | 4 700 |
Bourgogne Grand Cru | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Côtes du Jura | 30 | 15 | 40 |
L'Étoile | 30 | 20 | 40 |
Arbois | 50 | 25 | 65 |
Château-Chalon | 55 | 30 | 60 |
|
|
|
|
Bourgogne Rouge | 32 | 7 | 45 |
Bourgogne Aligoté | 30 | 15 | 35 |
Bourgogne Côte Chalonnaise | 35 | 15 | 40 |
Bourgogne Appellations Communales Côte Chalonnaise Rouge | 112 | 45 | 200 |
Bourgogne Appellations Communales Côte Chalonnaise Blanc | 110 | 50 | 200 |
Beaujolais et Beaujolais Villages Rouge | 12 | 5 | 20 |
Moulin à Vent et Saint-Amour | 100 | 53 | 130 |
Mâcon Rouge | 28 | 10 | 35 |
Mâcon Blanc | 70 | 30 | 85 |
Pouilly-Fuissé | 260 | 185 | 320 |
Pouilly-Loché et Vinzelles | 110 | 70 | 145 |
Saint-Véran | 140 | 100 | 150 |
Viré-Clessé | 130 | 80 | 140 |
|
|
|
|
Bourgogne Appellation Régionale | 56 | 18 | 60 |
Petit Chablis | 105 | 90 | 128 |
Chablis | 200 | 150 | 250 |
Chablis Premier Cru | 420 | 340 | 457 |
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
|
|
|
|
|
|
Vin du Bugey | 13 | 10 | 18 |
|
|
|
|
Beaujolais | 12 | 6 | 15 |
Beaujolais Village | 12 | 6 | 15 |
Coteaux du Lyonnais | 14 | 10 | 16 |
Crus Beaujolais | 64 | ND | ND |
Dont Brouilly | 68 | 50 | 80 |
Dont Chénas | 35 | 25 | 45 |
Dont Chiroubles | 30 | 18 | 50 |
Dont Côtes de Brouilly | 70 | 50 | 80 |
Dont Fleurie | 90 | 60 | 125 |
Dont Juliénas | 35 | 30 | 50 |
Dont Morgon | 75 | 60 | 125 |
Dont Moulin à Vent | 100 | 85 | 125 |
Dont Régnié | 20 | 10 | 30 |
|
|
|
|
Chautagne | 21 | 18 | 24 |
Combe de Savoie | 38 | 28 | 50 |
Cluse de Chambéry | 50 | 35 | 80 |
Les Quatre Cantons | 24 | 15 | 35 |
Champagne |
|
|
|
Grand Est |
|
|
|
|
|
|
|
Champagne | 897 | 800 | 1 033 |
|
|
|
|
Champagne – Côte des Blancs | 1 658 | 1 361 | 1 863 |
Champagne – Grands et premiers crus montagne de Reims et Grande Vallée | 1 174 | 598 | 1 533 |
Champagne – Vallée de la Marne, de l'Ardre et de la Vesle | 966 | 112 | 1 741 |
Champagne – Sud Marnais | 1 109 | 236 | 1 488 |
Hauts-de-France |
|
|
|
|
|
|
|
Champagne | 840 | 450 | 1 000 |
Charentes – Cognac |
|
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Cognac Grande Champagne | 65 | 48 | 75 |
Cognac Petite Champagne | 58 | 45 | 68 |
Cognac Borderies | 65 | 48 | 75 |
Cognac Fins Bois | 58 | 45 | 72 |
Cognac Bons Bois | 40 | 35 | 50 |
|
|
|
|
Cognac Petite Champagne | 70 | 45 | 80 |
Cognac Borderies | 70 | 45 | 85 |
Cognac Fins Bois | 65 | 40 | 70 |
Cognac Bons Bois | 40 | 25 | 50 |
Corse |
|
|
|
Corse |
|
|
|
|
|
|
|
Ajaccio | 28 | 20 | 30 |
Vin de Corse (Figari, Sartène, Porto-Vecchio) | 28 | 15 | 30 |
|
|
|
|
Calvi | 25 | 15 | 30 |
Patrimonio et Coteaux du Cap Corse | 35 | 30 | 40 |
Vin de Corse sans dénomination locale (Plaine Orientale) | 16 | 12 | 18 |
Muscat du Cap Corse | 25 | 20 | 30 |
Vins IGP et Vins sans IG | 18 | 15 | 30 |
Languedoc-Roussillon |
|
|
|
Occitanie |
|
|
|
|
|
|
|
Cabardès | 12 | 9 | 15 |
Corbières et Corbières-Boutenac | 9 | 6 | 15 |
Languedoc | ND | ND | ND |
Languedoc-La Clape Quatourze | 14 | 9 | 18 |
Fitou | 11 | 6 | 15 |
Limoux, Blanquette de Limoux et Crémant de Limoux | 15 | 8 | 18 |
Malepère | 13 | 7 | 18 |
Minervois et Minervois-La Livinière | 12 | 7 | 15 |
Vins IGP | 14 | 7 | 19 |
Vins sans IG | 12 | 7 | 19 |
|
|
|
|
Languedoc | 17 | 11 | 22 |
Vins IGP | 16 | 10 | 22 |
Dont Sable de Camargue | 30 | 28 | 38 |
Vins sans IG | 13 | 10 | 18 |
|
|
|
|
Clairette du Languedoc | ND | ND | ND |
Faugères | 16 | 10 | 22 |
Languedoc | 17 | 10 | 20 |
Languedoc-Grès de Montpellier | 19 | 13 | 22 |
Languedoc Montpeyroux | 24 | 18 | 29 |
Languedoc-Pézenas | 17 | 12 | 23 |
Languedoc Saint-Georges-d'Orques | 19 | 11 | 22 |
Minervois | 12 | 8 | 18 |
Minervois-La Livinière | 15 | 11 | 21 |
Muscat de Frontignan | 26 | 19 | 35 |
Muscat de Lunel | 16 | 13 | 18 |
Muscat de Mireval | 17 | 13 | 21 |
Muscat de Saint-Jean-De-Minervois | 20 | 15 | 28 |
Picpoul de Pinet | 31 | 21 | 36 |
Pic Saint-Loup | 72 | 45 | 80 |
Terrasses du Larzac | 28 | 20 | 35 |
Saint-Chinian | 12 | 10 | 18 |
Vins IGP | 17 | 10 | 26 |
Vins sans IG | 15 | 10 | 20 |
|
|
|
|
Banyuls et Collioure | 22 | 15 | 40 |
Côtes du Roussillon | 10 | 7 | 16 |
Côtes du Roussillon-Villages | 11 | 7 | 16 |
Rivesaltes et Grand Roussillon | 8 | 6 | 12 |
Maury | 11 | 7 | 15 |
Muscat de Rivesaltes | 9 | 6 | 12 |
Côtes du Rousillon-Villages Les Aspres | 12 | 7 | 15 |
Vins IGP | 10 | 8 | 17 |
Vins sans IG | 10 | 8 | 16 |
Sud-Ouest |
|
|
|
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Tursan | 13 | 7 | 14 |
Vins IGP et sans IG en Zone Armagnac | 14 | 7 | 15 |
|
|
|
|
Vins IGP | 15 | ND | ND |
Vins sans IG | 7 | ND | ND |
|
|
|
|
Jurançon et Jurançon Sec | ND | ND | ND |
Madiran | ND | ND | ND |
Occitanie |
|
|
|
|
|
|
|
Marcillac | 21 | 16 | 25 |
|
|
|
|
Fronton | 9 | 6 | 12 |
Vins IGP | 5 | 4 | 8 |
Vins sans IG | 5 | 4 | 8 |
|
|
|
|
Saint-Mont | 14 | 9 | 19 |
Madiran | 15 | 8 | 18 |
Pacherenc du Vic-Bilh | 15 | 8 | 18 |
Armagnac | 12 | 7 | 16 |
Vins IGP | 14 | 7 | 20 |
Vins sans IG | 14 | 7 | 20 |
|
|
|
|
Cahors | 15 | 8 | 18 |
Coteaux du Quercy | 7 | 6 | 8 |
|
|
|
|
Madiran | 15 | 8 | 18 |
Pacherenc du Vic-Bilh | 15 | 8 | 18 |
|
|
|
|
Gaillac | 10 | 7 | 13 |
Gaillac Premières Côtes | 11 | 7 | 13 |
Vins IGP | 10 | 6 | 15 |
Vins sans IG | 9 | 6 | 10 |
|
|
|
|
Coteaux du Quercy | 7 | 6 | 8 |
Brulhois | 6 | 5 | 7 |
Fronton | 9 | 6 | 12 |
Saint-Sardos | 6 | 5 | 7 |
Vins IGP | 7 | 5 | 9 |
Vins sans IG | 6 | 5 | 8 |
Raisin de Table | 10 | 5 | 15 |
Dont AOP Chasselas de Moissac | 12 | 5 | 18 |
Val de Loire-Centre |
|
|
|
Centre-Val de Loire |
|
|
|
|
|
|
|
Menetou-Salon | 90 | 80 | 95 |
Quincy, Reuilly | 60 | 55 | 75 |
Sancerre | 260 | 180 | 280 |
Châteaumeillant | 20 | 10 | 30 |
|
|
|
|
Reuilly | 70 | 60 | 80 |
Valençay | 7 | 5 | 10 |
|
|
|
|
Bourgueil | 14 | 10 | 22 |
Saint-Nicolas-De-Bourgueil | 50 | 38 | 64 |
Chinon | 26 | 15 | 37 |
Touraine | 8 | 5 | 13 |
Vouvray | 26 | 18 | 35 |
Montlouis-Sur-Loire | 13 | 9 | 19 |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Cheverny | 12 | 7 | 18 |
Coteaux du Vendômois | 7 | 5 | 9 |
Touraine | 12 | 5 | 8 |
Vins IGP | 5 | 4 | 6 |
Vins sans IG | ND | ND | ND |
Bourgogne-France-Comté |
|
|
|
|
|
|
|
Pouilly-Fumé | 160 | 120 | 179 |
Coteaux du Giennois | 18 | 14 | 28 |
Pays de la Loire |
|
|
|
|
|
|
|
Coteaux d'Ancenis | 7 | 5 | 8 |
Gros Plant du Pays Nantais | 6 | 5 | 6 |
Muscadet – Côtes de Grandlieu | 11 | 9 | 12 |
Muscadet | 7 | 6 | 8 |
Muscadet – Sèvre et Maine | 11 | 7 | 18 |
Vins IGP | 9 | 6 | 15 |
|
|
|
|
Saumur-Champigny | 70 | 42 | 90 |
Saumur | 26 | 17 | 36 |
Anjou et Anjou Villages | 19 | 12 | 25 |
Coteaux du Layon | 22 | 13 | 28 |
Nouvelle-Aquitaine |
|
|
|
|
|
|
|
Saumur | 15 | 12 | 20 |
Vins du Haut-Poitou | 11 | 9 | 12 |
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
|
|
|
|
|
|
Saint-Pourçain | 13 | 8 | 18 |
|
|
|
|
Côtes du Forez | 9 | 7 | 12 |
Côte Roannaise | 12 | 9 | 15 |
|
|
|
|
Côtes d'Auvergne | 15 | 11 | 30 |
Vallée du Rhône-Provence |
|
|
|
Rhône-Alpes |
|
|
|
|
|
|
|
Côtes du Vivarais | 17 | 12 | 30 |
Saint-Joseph | 120 | 85 | 150 |
Cornas | 500 | 400 | 550 |
Côtes du Rhône Appellation Régionale | 15 | 12 | 20 |
Vins IGP | 15 | 10 | 20 |
Vins sans IG | 15 | 10 | 20 |
|
|
|
|
Appellations du Diois | 25 | 20 | 30 |
Crozes-Hermitage | 150 | 135 | 165 |
Côtes du Rhône | 16 | ND | ND |
Dont Côtes du Rhône Appellation Régionale | 15 | 10 | 18 |
Dont Côtes du Rhône Villages | 18 | 15 | 25 |
Dont Côtes du Rhône Villages avec Nom de Commune | 20 | 18 | 25 |
Vinsobres | 40 | 35 | 50 |
Grignan-Les Adhémar (ex : Coteaux du Tricastin) | 14 | 10 | 20 |
Hermitage | ND | ND | ND |
Vins IGP | 12 | 9 | 13 |
Vins sans IG | 9 | 6 | 10 |
|
|
|
|
Condrieu | ND | ND | ND |
|
|
|
|
Côte Rotie | 1 250 | 1 000 | 1 400 |
Occitanie |
|
|
|
|
|
|
|
Clairette de Bellegarde | ND | ND | ND |
Costières de Nîmes | 19 | 15 | 25 |
Côtes du Rhône | 18 | 11 | 25 |
Côtes du Rhône Villages | 19 | 13 | 30 |
Côtes du Rhône Villages Laudan et Chusclan | 21 | 15 | 32 |
Duché d'Uzes | 15 | 10 | 20 |
Lirac | 34 | 30 | 45 |
Tavel | 71 | 55 | 85 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
|
|
|
|
|
|
Pierrevert | 15 | 15 | 15 |
Vins IGP | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
|