1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2023
Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires | Entre 0 % et 6,50 % * (dont 0,10 % à votre charge et 6,40 % à la charge de la CPAM) |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés | Entre 3,25 % et 9,75 % ** (6,50 % + contribution additionnelle de 3,25 %) | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 131 976 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 17 597 € | 0,30 % |
Allocations familiales*** | Revenus inférieurs à 48 391 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 48 391 € et 61 589 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif ** entre 0 % et 3,10 % du revenu d'activité non salarié | |
Revenus supérieurs à 61 589 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement : allocations forfaitaires de repos maternel, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité maternité, l'indemnité de congé paternité, l'indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 43 992 € | 0,25 % 0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée | 0,30 % dans la limite de 220 € |
Retraite de base | Jusqu'à 43 992 € | 8,23 % |
Jusqu'à 219 960€ | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Forfaitaire | |
Proportionnelle de 37 393 € à 219 960 € | 10,80 % | |
Prestations complémentaires de vieillesse (PCV) | Forfaitaire | |
Proportionnelle de 0 € à 219 960 € | 0,725 % |
* Taux variable des cotisations maladies-maternité
** Taux variable des cotisations maladies-maternité
*** Taux variable des cotisations d'allocations familiales
2/ Assiette et cotisations forfaitaires
Cotisation | Assiette maximale | Taux | Montant maximal |
Retraite de base | 8 358 € (43 992 € x 19 %) | 10,10 % | 844 € |
Retraite complémentaire |
|
| |
Prestations complémentaires de vieillesse |
|
| |
Invalidité – Décès |
|
|
Cotisation | Assiette maximale |
Cotisation invalidité permanente et décès | 841 € |
Cotisation indemnité journalière | 394 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation minimale | Cotisation maximale | |
Retraite de base (RBL) | Formule | Base de calcul | 10,10 % | (11,50 % du PASS * 10,10 %) 511 € |
|
Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 43 992 €) | 2 221 € | |||
25 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 3 621 € Tranche 2 : 1 028 € | |||
50 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 3 621 € Tranche 2 : 2 057 € | |||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 905 € Tranche 2 : 1 028 € | ||
50 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 1 810 € Tranche 2 : 2 057 € |
Source :