Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2024 | 108,2 | - 0,3 % | + 2,8 % |
Février 2024 | /// | /// | /// |
Mars 2024 | 110,1 | + 1,6 % | + 3,1 % |
Avril 2024 | 110,2 | + 0,2 % | + 3,2 % |
Mai 2024 | 110,7 | + 0,4 % | non défini |
Juin 2024 | 110,7 | + 0,0 % | + 3,6 % |
Juillet 2024 | 110,4 | - 0,2 % | + 2,2 % |
Août 2024 | 110,8 | + 0,3 % | + 2,4 % |
Septembre 2024 | 110,45 | - 0,3 % | + 2,1 % |
Octobre 2024 | 110,24 | - 0,2 % | + 1,9 % |
Novembre 2024 |
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
* L'Insee n'a pas été en mesure de produire l'indice d'ensemble des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de février 2024. En effet, au cours de ce mois, la collecte des prix sur le terrain a été suspendue en raison de la situation locale.
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :