CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS VISÉS PAR L'ARTICLE D. 242-6-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | ||
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs). | 51.1TG | 0,96 |
Salariés d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l' article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. | 51.1TH | 0,77 |
Vendeurs colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l' article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale. | 52.4RB | 1,90 |
Vendeurs à domicile visés à l' article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale. | 52.6GA | 1,44 |
Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers. | 85.3CA | 0,79 |
Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître). | 95.0ZA | 2,10 |
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables. | 95.0ZC | 0,64 |
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment). | 95.0ZD | 7,31 |
CATÉGORIES DE PERSONNELS VISÉS À L'ARTICLE 1 (III) DE L'ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1995 RELATIF À LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES | ||
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celle du BTP. | 00.00B | 0,64 |
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS VISÉS PAR L'ARRÊTÉ PRÉVU À L'ARTICLE D. 242-6-22 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE et à l'article 1 (III) DE L'ARRÊTÉ DU 17 OCTOBRE 1995 RELATIF À LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES | ||
Nature du risque | Code risque | Taux net de cotisation « AT » (en %) |
Groupe 1 | ||
Salariés occupant des fonctions supports de nature administrative dans des entreprises relevant de branches professionnelles autres que celles du bâtiment et des travaux publics (personnel des sièges sociaux et bureaux en application de l'article 4 de l'arrêté du 15 février 2017. | 00.00B | 0,68 |
Groupe 2 | ||
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux industriels (relevant généralement de professions du bâtiment). | 95.0ZD | 9.08 |
Groupe 3 | ||
Voyageurs de commerce, représentants, placier non exclusif (au service de plusieurs employeurs). | 51.1TG | Taux net national |
Groupe 4 | ||
Salariés d'un employeur ne comportant pas d'établissement en France, visé à l' article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. | 51.1TH | Taux net national |
Groupe 5 | ||
Vendeurs colporteurs de presse, porteurs de presse visés à l' article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale. | 52.4RB | Taux net national |
Groupe 6 | ||
Vendeurs à domicile visés à l' article L. 311-3 (20°) du code de la sécurité sociale. | 52.6GA | Taux net national |
Groupe 7 | ||
Accueil à domicile, à titre onéreux, d'enfants pour le compte de particuliers et de personnes âgées ou d'adultes handicapés sur leur propre demande ou pour le compte de particuliers. | 85.3CA | Taux net national |
Groupe 8 | ||
Toute personne occupée exclusivement au service de particuliers : employés de maison (femme de ménage, lingère, couturière, blanchisseuse à la journée, chauffeur de maître). | 95.0ZA | Taux net national |
Groupe 9 | ||
Toute personne effectuant des travaux de courte durée pour le compte de particuliers : travaux de bureaux ou assimilables. | 95.0ZC | Taux net national |
Source :