Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 152,3 | + 1,6 % |
Février 2024 | 154,4 | + 1,4 % |
Mars 2024 | 150,3 | - 2,7 % |
Avril 2024 | 153,4 | + 1,7 % |
Mai 2024 | 160,3 | + 4,0 % |
Juin 2024 | 151,5 | - 5,2 % |
Juillet 2024 | 147,5 | - 2,4 % |
Août 2024 | 153,6 | + 3,4 % |
Septembre 2024 |
|
|
Octobre 2024 |
|
|
Novembre 2024 |
|
|
Décembre 2024 |
|
|
Source :