Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie* | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires
| |
Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % | |
Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit entre 40 et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 0 % à 4 % * | |
Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % * | |
Revenu professionnel supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : | |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés
| ||
Pour les revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,25 % | |
Pour les revenus compris entre 18 547 € et 51 005 € (soit entre 40 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 3,25 % à 9,75 % | |
Pour les revenus supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 9,75 % | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 139 104 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,30 % |
Allocations familiales** | Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux variable ** entre 0 % et 3,10 % | |
Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement : allocations forfaitaires de repos maternel, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité maternité, l'indemnité de congé paternité, l'indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
Retraite de base | Jusqu'à 46 368 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 8,23 % |
Jusqu'à 231 840 (soit 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Forfaitaire | 3 108 € |
10,80 % | ||
Prestations complémentaires de vieillesse | Forfaitaire | 780 € (dont 260 € à votre charge et 520 € à la charge de la CPAM) |
Invalidité-Décès | Forfaitaire | 351 € |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 46 398 € (soit 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0,25 % 0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée | 0,1 % dans la limite de 232 € |
*Taux variable des cotisations maladie-maternité du professionnel libéral réglementé
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100
** Taux variable des cotisations d'allocations familiales pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)
2/ Assiette et cotisation minimale retraite de base
Assiette minimale | Cotisation minimale |
5 332 € (46 368 € x 11,50 %) |
3/ Assiettes et cotisations forfaitaires au titre de la 1ère année d'activité (en 2023)
Cotisation | Assiette maximale | Taux | Montant annuel pour 4 trimestres d'affiliation |
Retraite de base | 8 810 € (46 368 € x 19 %) | 10,10 % | 890 € |
Retraite complémentaire |
|
| 3 108 € ou 0 € * |
Prestations complémentaires de vieillesse |
|
| 260 € ou 0 € * |
Invalidité – Décès |
|
| 351 € |
*Il est possible pour la personne qui débute son activité de demander une dispense de début d'activité avec perte des points de retraite.
4/ Cotisations du conjoint collaborateur
Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur la base forfaitaire.
Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation maximale | |
Invalidité-Décès |
| 50 % de la cotisation due par la sage-femme titulaire | 175,50 € |
|
Retraite complémentaire |
Option 1 (par défaut) Option 2 |
25 % des cotisations dues par la sage-femme titulaire
50 % des cotisations dues par la sage-femme titulaire |
777 € si cotisation forfaitaire du titulaire Variable si cotisation proportionnelle 1 554 € si cotisation forfaitaire du titulaire Variable si cotisation proportionnelle |
|
Retraite de base | Formule | Base de calcul | 10,10 % soit 2 318 € | Cotisation maximale |
Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 46 368 € soit 23 184 €) |
| ||
8,23 % jusqu'à 46 368 € 1,87 % de 0 à 57 960 € | 3 816 € 1 084 € | |||
1,87 % jusqu'à 115 920 € | 3 816 € 2 168 € | |||
Cotisation avec partage du revenu | 8,23 % jusqu'à 11 592 € 1,87 % de 0 à 57 960 € | 954 € 1 084 € | ||
8,23 % jusqu'à 23 184 € 1,87 % de 0 à 115 920 € | 1 908€ 2 168 € |
Source :