Cotisation | Base de calcul | Taux/montant |
Maladie* | Sur les revenus conventionnés nets de dépassements d'honoraires
| |
Revenu professionnel inférieur à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % | |
Revenu professionnel compris entre 18 547 € et 27 821 € (soit entre 40 et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 0 % à 4 % * | |
Revenu professionnel compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 4 % à 6,50 % * | |
Revenu professionnel supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 6,50 % | |
Prise en charge assurance maladie | Taux progressif : | |
Sur les revenus conventionnés en dépassements d'honoraires et sur les revenus non conventionnés
| ||
Pour les revenus inférieurs à 18 547 € (soit 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,25 % | |
Pour les revenus compris entre 18 547 € et 51 005 € (soit entre 40 % et 110 % le plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif de 3,25 % à 9,75 % | |
Pour les revenus supérieurs à 51 005 € (soit 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 9,75 % | |
Indemnités journalières | Revenus plafonnés à 139 104131 € (3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) Une cotisation minimale est assise sur 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 18 547 € | 0,30 % |
Allocations familiales** | Revenus inférieurs à 51 005 € (110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 0 % |
Revenus compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | Taux progressif ** entre 0 % et 3,10 % du revenu d'activité non salarié | |
Revenus supérieurs à 64 915 € (140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale) | 3,10 % | |
CSG/CRDS | Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,70 % |
Revenus de remplacement : allocations forfaitaires de repos maternel, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité maternité, l'indemnité de congé paternité, l'indemnité de remplacement maternité | 6,70 % | |
Contribution à la formation professionnelle | Sur la base de 46 368 € | 0,25 % 0,34 % en présence d'un conjoint collaborateur |
Contribution aux Unions régionales des professionnels de santé (CURPS) | Sur l'ensemble du revenu d'activité non salariée | 0,30 % dans la limite de 232 € |
Retraite de base | Jusqu'à 46 368 € (1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 8,23 % |
Jusqu'à 231 840 € (5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 1,87 % | |
Retraite complémentaire | Forfaitaire | 3 108 € |
Proportionnelle de 39 413 € et 231 840 € (de 0,85 à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) | 10,80 % | |
Prestations complémentaires de vieillesse (PCV) | Forfaitaire | 1 618,84 € |
Proportionnelle de 0 € à 231 840 € | 0,725 % |
*Taux variable des cotisations maladie-maternité du professionnel libéral réglementé
Revenus compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 18 547 € et 27 821 (soit entre 40 % et 60 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(4/100/(0,2 × 46 368)] × [r-(0,4 × 46 368)] }
Revenus compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale)
Pour un revenu compris entre 27 821 € et 51 005 € (soit entre 60 % et 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le professionnel libéral bénéficie d'une réduction de cotisations d'assurance maladie selon la formule suivante (r = son revenu d'activité) :
Taux = { [(6,50/100-4/100)/ (0,5 × 46 368)] × [r-(0,6 × 46 368)] } + 4/100
** Taux variable des cotisations d'allocations familiales pour un revenu compris entre 51 005 € et 64 915 € (entre 110 % et 140 % du plafond annuel de la Sécurité sociale), le taux est déterminé selon la formule suivante (r = votre revenu d'activité) :
Taux = [(3,10/100) / (0,3 × 46 368)] × (r - 1,1 × 46 368)
Cotisation | Assiette maximale | Taux | Montant maximal |
Retraite de base | 8 810 € (46 368 € x 19 %) | 10,10 % | 890 € |
Retraite complémentaire |
|
| |
Prestations complémentaires de vieillesse |
|
| 1 618,84 € |
Invalidité – Décès |
|
| 1 284,40 € |
Cotisation | Assiette maximale |
Cotisation invalidité permanente et décès | 874,60 € |
Cotisation indemnité journalière | 409,80 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
Cotisation | Assiette | Taux / montant | Cotisation minimale | Cotisation maximale | |
Retraite de base (RBL) | Formule | Base de calcul | 10,10 % | (11,50 % du PASS * 10,10 %) 529 € |
|
Cotisation sans partage du revenu | Forfaitaire (1/2 x 46 368 €) | 2 342 € | |||
25 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 3 816 € Tranche 2 : 1 084 € | |||
50 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 3 816 € Tranche 2 : 2 168 € | |||
Cotisation avec partage du revenu | 25 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 954 € Tranche 2 : 1 084 € | ||
50 % du revenu du chirurgien-dentiste | 8,23 % jusqu'à 1,87 % jusqu'à | Tranche 1 : 1 908 € Tranche 2 : 2 168 € |
Source :