Lorsqu'un propriétaire récupère son véhicule, il doit verser des frais de fourrière au garagiste chargé de le garder. Ces frais qui sont plafonnés, sont les suivants :
Montants maxima des frais de fourrière | |||||||
Catégorie de véhicules | Immobilisation matérielle | Opérations préalables | Enlèvement | Garde journalière | Mise en vente (applicable au 17 novembre 2020 pour certains départements (voir ci-dessous)) | ||
Voiture particulière | Paris | 7,60 € | 15,20 € | 150 € | 29 € | 100 | |
Marseille, Lyon et Toulouse | 7,60 € | 15,20 € | 126 € | 10 € | 100 | ||
Autres villes | 7,60 € | 15,20 € | 121,27 € | 6,42 € | 100 | ||
2 ou 3 roues | Paris | 7,60 € | 7,60 € | 49 € | 10 € | 50 | |
Autre ville | 7,60 € | 7,60 € | 45,70 € | 3 € | 50 | ||
Poids-lourds | PTAC entre 19 et 44 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 274,40 € | 9,20 € | 120 | |
PTAC entre 7,5 et 19 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 213,40 € | 9,20 € | 120 | ||
PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes (inclus) | 7,60 € | 22,90 € | 122 € | 9,20 € | 120 | ||
Autre véhicule immatriculé (remorque, tracteur, etc.) | 7,60 € | 7,60 € | 45,70 € | 3 € | 50 |
Ces tarifs sont applicables, depuis le 17 novembre 2020, seulement pour les départements suivants :
Ils seront applicables dans le reste du territoire au plus tard au 1er avril 2021.
Sources :