Indice de la production dans l'édition (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 124,0 | + 2,1 % |
Février 2023 | 121,3 | - 2,1 % |
Mars 2023 | 117,1 | + 0,1 % |
Avril 2023 | 118,5 | + 0,7 % |
Mai 2023 | 119,7 | + 1,0 % |
Juin 2023 | 124,2 | + 2,9 % |
Juillet 2023 | 127,1 | + 0,9 % |
Août 2023 | 124,7 | - 1,1 % |
Septembre 2023 | 129,5 | + 2,9 % |
Octobre 2023 | 122,4 | - 7,0 % |
Novembre 2023 | 125,6 | + 2,6 % |
Décembre 2023 | 123,5 | + 0,5 % |
Source :