Indice de la production dans l'hébergement (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 172,9 | - 0,3 % |
Février 2024 | 175,2 | + 1,1 % |
Mars 2024 | 177,1 | + 0,4 % |
Avril 2024 | 171,5 | - 2,8 % |
Mai 2024 | 173,9 | + 0,9 % |
Juin 2024 | 168,6 | - 2,7 % |
Juillet 2024 | 171,8 | + 1,8 % |
Août 2024 | 174,9 | + 1,1 % |
Septembre 2024 |
|
|
Octobre 2024 |
|
|
Novembre 2024 |
|
|
Décembre 2024 |
|
|
Source :