Indice de la production dans l'hébergement (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 134,3 | - 0,3 % |
Novembre 2022 | 134,7 | + 0,1 % |
Octobre 2022 | 134,0 | - 0,7 % |
Septembre 2022 | 134,8 | - 2,2 % |
Août 2022 | 136,4 | + 0,8 % |
Juillet 2022 | 133,6 | - 3,1 % |
Juin 2022 | 139,7 | 0,0 % |
Mai 2022 | 139,4 | + 10,4 % |
Avril 2022 | 125,2 | + 0,7 % |
Mars 2022 | 122,0 | + 2,1 % |
Février 2022 | 118,2 | + 5,5 % |
Janvier 2022 | 111,7 | - 5,1 % |
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)