Indice de la production dans la restauration (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 134,1 | - 0,1 % |
Février 2023 | 136,0 | + 0,9 % |
Mars 2023 | 132,6 | - 2,3 % |
Avril 2023 | 132,9 | + 0,4 % |
Mai 2023 | 139,9 | + 3,9 % |
Juin 2023 | 141,9 | + 1,4 % |
Juillet 2023 | 139,9 | - 2,2 % |
Août 2023 | 140,7 | + 0,6 % |
Septembre 2023 | 140,2 | - 0,1 % |
Octobre 2023 | 139,4 | - 0,4 % |
Novembre 2023 | 135,5 | - 1,5 % |
Décembre 2023 | 136,8 | + 1,1 % |
Source :