Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 100,3 | + 0,3 % |
Février 2023 | 105,5 | + 2,5 |
Mars 2023 | 103,6 | - 0,1 % |
Avril 2023 | 101,9 | + 0,8 % |
Mai 2023 | 99,2 | - 2,8 % |
Juin 2023 | 96,6 | - 2,0 % |
Juillet 2023 | 95,9 | - 2,4 % |
Août 2023 | 98,2 | + 2,0 % |
Septembre 2023 | 100,1 | + 1,6 % |
Octobre 2023 | 97,6 | - 2,1 % |
Novembre 2023 | 94,5 | - 2,9 % |
Décembre 2023 | 96,8 | + 1,8 % |
Source :