Indice de la production de films, d'enregistrements sonore et dans l'édition musicale (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 121,3 | + 0,7 % |
Novembre 2022 | 122,5 | - 1,5 % |
Octobre 2022 | 123,6 | + 4,5 % |
Septembre 2022 | 117,5 | - 8,6 % |
Août 2022 | 128,9 | + 5,4 % |
Juillet 2022 | 119,9 | - 4,6 % |
Juin 2022 | 125,9 | + 5,1 % |
Mai 2022 | 118,3 | - 3,9 % |
Avril 2022 | 121,1 | + 2,4 % |
Mars 2022 | 116,4 | + 3,3 % |
Février 2022 | 113,5 | - 2,3 % |
Janvier 2022 | 116,2 | - 3,0 % |
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)