Indice de la production des agences de voyage (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 89,0 | - 0,2 % |
Novembre 2022 | 85,4 | - 0,1 % |
Octobre 2022 | 88,0 | - 5,4 % |
Septembre 2022 | 93,8 | - 0,2 % |
Août 2022 | 108,3 | + 6,6 % |
Juillet 2022 | 80,3 | + 2,8 % |
Juin 2022 | 73,7 | + 0,6 % |
Mai 2022 | 71,2 | - 0,9 % |
Avril 2022 | 71,1 | - 3,0 % |
Mars 2022 | 70,7 | + 7,5 % |
Février 2022 | 65,7 | + 9,3 % |
Janvier 2022 | 58,9 | - 5,4 % |
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)