Indice de la production des transports aériens (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 138,5 | - 12,3 % |
Février 2024 | 148,8 | + 4,8 % |
Mars 2024 | 155,0 | + 2,3 % |
Avril 2024 | 150,5 | - 1,7 % |
Mai 2024 | 146,7 | - 1,7 % |
Juin 2024 | 160,1 | + 5,0 % |
Juillet 2024 | 149,9 | - 6,7 % |
Août 2024 | 165,0 | + 9,8 % |
Septembre 2024 |
|
|
Octobre 2024 |
|
|
Novembre 2024 |
|
|
Décembre 2024 |
|
|
Source :