Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 201,3 | + 7,5 % |
Février 2023 | 166,6 | - 15,6 % |
Mars 2023 | 177,7 | - 1,8 % |
Avril 2023 | 179,8 | - 9,2 % |
Mai 2023 | 173,5 | - 2,8 % |
Juin 2023 | 184,7 | + 2,0 % |
Juillet 2023 | 170,9 | - 5,1 % |
Août 2023 | 190,8 | + 10,8 % |
Septembre 2023 | 187,3 | - 5,1 % |
Octobre 2023 | 180,6 | - 2,8 % |
Novembre 2023 | 182,6 | + 2,3 % |
Décembre 2023 | 248,2 | + 29,3 % |
Source :