Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Décembre 2022 | 121,9 | - 3,2 % |
Novembre 2022 | 126,2 | + 0,9 % |
Octobre 2022 | 125,6 | + 1,8 % |
Septembre 2022 | 123,5 | - 1,1 % |
Août 2022 | 125,2 | + 4,9 % |
Juillet 2022 | 118,5 | - 2,6 % |
Juin 2022 | 121,9 | 0,0 % |
Mai 2022 | 123,1 | + 3,5 % |
Avril 2022 | 118,7 | - 3,7 % |
Mars 2022 | 124,0 | + 2,7 % |
Février 2022 | 121,9 | + 2,9 % |
Janvier 2022 | 117,8 | - 2,2 % |
Source : Indice de production dans les services – Décembre 2022 (insee.fr)