Indice de la production des transports terrestres (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2024 | 118,6 | + 8,4 % |
Février 2024 | 107,1 | - 7,2 % |
Mars 2024 | 107,6 | + 1,8 % |
Avril 2024 | 114,0 | + 6,2 % |
Mai 2024 | 113,0 | - 1,6 % |
Juin 2024 | 107,4 | - 1,9 % |
Juillet 2024 | 109,2 | + 1,7 % |
Août 2024 | 110,0 | + 1,4 % |
Septembre 2024 |
|
|
Octobre 2024 |
|
|
Novembre 2024 |
|
|
Décembre 2024 |
|
|
Source :