Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation mensuelle |
Janvier 2023 | 99,5 | -1,8 % |
Février 2023 | 101,0 | +1,3 % |
Mars 2023 | 99,4 | -1,1 % |
Avril 2023 | 100,1 | +0,7 % |
Mai 2023 | 101,8 | +1,4 % |
Juin 2023 | 100,3 | -1,0 % |
Juillet 2023 | 101,1 | + 0,7 % |
Août 2023 | 100,4 | - 0,4 % |
Septembre 2023 | 100,0 | - 0,4 % |
Octobre 2023 | 99,9 | + 0,1 % |
Novembre 2023 | 100,2 | + 0,3 % |
Décembre 2023 | 101,3 | + 1,2 % |
Source :