Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2022 | 110,0 | + 0,7 % | + 3,9 % |
Novembre 2022 | 109,2 | + 0,7 % | + 3,5 % |
Octobre 2022 | 108,4 | + 0,2 % | + 3,7 % |
Septembre 2022 | 108,2 | - 1,1 % | + 3,9 % |
Août 2022 | 109,3 | - 0,9 % | ND |
Juillet 2022 | 110,4 | + 1,6 % | + 5,6 % |
Juin 2022 | 108,6 | + 0,6 % | + 4,2 % |
Mai 2022 | 108,0 | + 0,7 % | + 3,8 % |
Avril 2022 | 107,3 | + 0,7 % | + 3,2 % |
Mars 2022 | 106,6 | + 1,4 % | + 3,7 % |
Février 2022 | 105,1 | + 0,1 % | + 1,9 % |
Janvier 2022 | 105,0 | - 0,8 % | + 1,8 % |
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :