Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2023 | 113,6 | + 0,5 % | + 3,3 % |
Novembre 2023 | 113,0 | + 0,5 % | + 3,6 % |
Octobre 2023 | 112,5 | + 0,6 % | + 3,8 % |
Septembre 2023 | 111,8 | - 0,2 % | + 3,3 % |
Août 2023 | 112,0 | - 0,1 % | + 2,4 % |
Juillet 2023 | 112,1 | + 1,1 % | + 1,5 % |
Juin 2023 | 110,9 | - 0,3 % | + 2,0 % |
Mai 2023 | 111,2 | + 0,3 % | + 2,9 % |
Avril 2023 | 110,9 | + 0,7 % | + 3,3 % |
Mars 2023 | 110,2 | + 0,5 % | + 3,3 % |
Février 2023 | 109,6 | + 0,4 % | + 4,2 % |
Janvier 2023 | 109,2 | - 0,7 % | + 3,9 % |
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :