Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2024 | 113,7 | + 0,1 % | + 4,2 % |
Février 2024 | 113,9 | + 0,2 % | + 4,0 % |
Mars 2024 | 114,6 | + 0,6 % | + 4,1 % |
Avril 2024 | 114,8 | + 0,2 % | + 3,6 % |
Mai 2024 | 115,1 | + 0,2 % | + 3,5 % |
Juin 2024 | 114,7 | - 0,4 % | + 3,4 % |
Juillet 2024 | 114,8 | + 0,1 % | + 2,5 % |
Août 2024 | 115,0 | + 0,2 % | + 2,7 % |
Septembre 2024 | 114,16 | - 0,8 % | + 2,1 % |
Octobre 2024 |
|
|
|
Novembre 2024 |
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :