Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2023 | 108,5 | + 0,8 % | + 2,8 % |
Novembre 2023 | 107,7 | -0,4 % | + 2,8 % |
Octobre 2023 | 108,1 | + 0,0 % | + 4,5 % |
Septembre 2023 | 108,1 | + 0,0 % | + 4,2 % |
Août 2023 | 108,2 | + 0,0 % | + 4,4 % |
Juillet 2023 | 108,1 | + 1,2 % | + 4,3 % |
Juin 2023 | 106,9 | + 0,0 % | + 4,2 % |
Mai 2023 | /// | /// | /// |
Avril 2023 | 106,8 | + 0,2 % | + 5,1 % |
Mars 2023 | 106,7 | +0,2 % | +5,4 % |
Février 2023 | 106,4 | +1,1 % | +5,9 % |
Janvier 2023 | 105,3 | -0,3 % | +5,6 % |
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
* L'Insee n'a pas été en mesure de publier un indice d'ensemble des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de mai 2023, en raison de la situation locale.
Source :