Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2021 |
|
|
|
Novembre 2021 | 106,7 | ND | ND |
Octobre 2021 | ND | ND | ND |
Septembre 2021 | ND | ND | ND |
Août 2021 | ND | ND | ND |
Juillet 2021 | 105,7 | + 0,8 % | + 2,8 % |
Juin 2021 | 104,9 | + 0,2% | ND |
Mai 2021 | 104,7 | ND | ND |
Avril 2021 | 104,6 | + 0,5 % | ND |
Mars 2021 | 104,1 | + 0,3 % | + 0,4 % |
Février 2021 | 103,7 | - 0,2 % | - 0,3 % |
Janvier 2021 | 103,9 | ND | + 0,4 % |
ND : Non Disponible
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :