Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Décembre 2022 | 112,1 | + 1,3 % | + 5,0 % |
Novembre 2022 | 110,6 | + 1,0 % | + 3,6 % |
Octobre 2022 | 109,5 | - 0,3 % | + 2,6 % |
Septembre 2022 | 109,8 | - 1,4 % | + 3,8 % |
Août 2022 | 111,3 | + 0,4 % | + 5,3 % |
Juillet 2022 | 110,9 | + 1,0 % | + 4,9 % |
Juin 2022 | 109,8 | + 0,8 % | + 4,6 % |
Mai 2022 | 108,8 | - 0,2 % | + 4,0 % |
Avril 2022 | 109,0 | + 0,5 % | + 4,3 % |
Mars 2022 | 108,4 | + 0,6 % | + 4,2 % |
Février 2022 | 107,8 | + 1,1 % | + 3,9 % |
Janvier 2022 | 106,6 | - 0,1 % | + 2,6 % |
ND : Non Disponible
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
Source :