Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an |
Janvier 2024 | 114,5 | - 0,3 % | + 2,9 % |
Février 2024 | 115,6 | + 1,0 % | + 2,7 % |
Mars 2024 | 116,4 | + 0,7 % | + 3,2 % |
Avril 2024 | 116,8 | + 0,3 % | + 3,5 % |
Mai 2024 | 116,5 | - 0,3 % | + 3,3 % |
Juin 2024 | 116,3 | - 0,2 % | + 3,2 % |
Juillet 2024 | 116,7 | + 0,4 % | + 3,2 % |
Août 2024 | 116,9 | + 0,2 % | + 2,5 % |
Septembre 2024 | 116,48 | - 0,4 % | + 2,4 % |
Octobre 2024 |
|
|
|
Novembre 2024 |
|
|
|
Décembre 2024 |
|
|
|
Attention : l'indice des prix à la consommation est désormais publié en base 100 = 2015.
ND : Non Disponible
Source :