Indice des prix de production de l'industrie (référence 100 en 2015)
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation sur 1 an |
Décembre 2021 | 119,9 | + 1,1 % | + 16,9 % |
Novembre 2021 | 118,2 | + 3,0 % | + 16,3 % |
Octobre 2021 | 114,5 | + 2,6 % | + 14,0 % |
Septembre 2021 | 111,4 | + 1,6 % | + 10,8 % |
Août 2021 | 109,6 | + 0,9 % | + 9,5 % |
Juillet 2021 | 108,2 | + 1,1 % | + 8,0 % |
Juin 2021 | 106,9 | + 1,0 % | + 7,1 % |
Mai 2021 | 105,7 | + 0,4 % | + 6,6 % |
Avril 2021 | 105,7 | + 0,0 % | + 6,4 % |
Mars 2021 | 105,6 | + 0,9 % | + 4,0 % |
Février 2021 | 104,5 | + 0,8 % | + 1,5 % |
Janvier 2021 | 103,7 | + 1,2 % | + 0,1 % |
Source : www.insee.fr (indicateurs de conjonctures)